| HÉCTOR RUBEN | MIREYA GUADALUPE | ANGEL GUADALUPE | ||||||||
| elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | ||
| ACTITUD | 40% | 37 | ACTITUD | 40% | 38 | ACTITUD | 40% | 38 | ||
| EJERCICIOS | 30% | 30 | EJERCICIOS | 30% | 29 | EJERCICIOS | 30% | 30 | ||
| DESEMPEÑO | 30% | 28 | DESEMPEÑO | 30% | 30 | DESEMPEÑO | 30% | 27 | ||
| TOTAL | 100% | 95 | TOTAL | 100% | 97 | TOTAL | 100% | 95 | ||
| AYBI YASSNEIRA | MARTIN | JESÚS ENRIQUE | ||||||||
| elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | ||
| ACTITUD | 40% | 39 | ACTITUD | 40% | 38 | ACTITUD | 40% | 39 | ||
| EJERCICIOS | 30% | 29 | EJERCICIOS | 30% | 29 | EJERCICIOS | 30% | 29 | ||
| DESEMPEÑO | 30% | 30 | DESEMPEÑO | 30% | 29 | DESEMPEÑO | 30% | 29 | ||
| TOTAL | 100% | 98 | TOTAL | 100% | 96 | TOTAL | 100% | 97 | ||
| MANUEL ARMANDO | SAUL LUGO | LUIS F. N. | ||||||||
| elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | ||
| ACTITUD | 40% | 39 | ACTITUD | 40% | 38 | ACTITUD | 40% | 38 | ||
| EJERCICIOS | 30% | 29 | EJERCICIOS | 30% | 30 | EJERCICIOS | 30% | 29 | ||
| DESEMPEÑO | 30% | 27 | DESEMPEÑO | 30% | 28 | DESEMPEÑO | 30% | 29 | ||
| TOTAL | 100% | 95 | TOTAL | 100% | 96 | TOTAL | 100% | 96 | ||
| LUIS F. ORNELAS | FRANCISCO HUMBERTO | MANUELA GUADALUPE | ||||||||
| elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | ||
| ACTITUD | 40% | 39 | ACTITUD | 40% | 39 | ACTITUD | 40% | 39 | ||
| EJERCICIOS | 30% | 30 | EJERCICIOS | 30% | 30 | EJERCICIOS | 30% | 30 | ||
| DESEMPEÑO | 30% | 29 | DESEMPEÑO | 30% | 29 | DESEMPEÑO | 30% | 29 | ||
| TOTAL | 100% | 98 | TOTAL | 100% | 98 | TOTAL | 100% | 98 | ||
| FERNANDA | JOSÉ GUADALUPE | ADRIAN | ||||||||
| elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | ||
| ACTITUD | 40% | 39 | ACTITUD | 40% | 39 | ACTITUD | 40% | 39 | ||
| EJERCICIOS | 30% | 30 | EJERCICIOS | 30% | 30 | EJERCICIOS | 30% | 29 | ||
| DESEMPEÑO | 30% | 29 | DESEMPEÑO | 30% | 29 | DESEMPEÑO | 30% | 29 | ||
| TOTAL | 100% | 98 | TOTAL | 100% | 98 | TOTAL | 100% | 97 |
Blog de apoyo al trabajo realizado por el grupo de 3º B de la escuela Telesecundaria del municipio de Aconchi Sonora
sábado, 22 de octubre de 2011
CALIFICACIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA. 1ER BIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.