viernes, 21 de octubre de 2011

1ER BIMESTRE. CALIFICACIONES DE ESPAÑOL

HÉCTOR RUBEN     MIREYA GUADALUPE     ANGEL GUADALUPE    
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 20% 17.2 TAREAS 20% 17 TAREAS 20% 6.6
DESEMPEÑO 20% 18.2 DESEMPEÑO 20% 19 DESEMPEÑO 20% 15.4
FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 10
ENSAYOS 20% 16.6 ENSAYOS 20% 17.4 ENSAYOS 20% 15.4
LIBRO 10% 10 LIBRO 10% 10 LIBRO 10% 9
EXAMEN 20% 4.2 EXAMEN 20% 12.2 EXAMEN 20% 7.4
TOTAL 100% 76.2 TOTAL 100% 85.6 TOTAL 100% 63.8
AYBI YASSNEIRA     MARTIN     JESÚS ENRIQUE    
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 20% 6.6 TAREAS 20% 0 TAREAS 20% 6
DESEMPEÑO 20% 19 DESEMPEÑO 20% 13 DESEMPEÑO 20% 10.6
FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 8 FOLDER 10% 10
ENSAYOS 20% 17.8 ENSAYOS 20% 14 ENSAYOS 20% 17.2
LIBRO 10% 10 LIBRO 10% 5 LIBRO 10% 0
EXAMEN 20% 12 EXAMEN 20% 10.2 EXAMEN 20% 16
TOTAL 100% 75.4 TOTAL 100% 50.2 TOTAL 100% 59.8
MANUEL ARMANDO     SAUL LUGO     LUIS F. N.    
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 20% 12.6 TAREAS 20% 19.8 TAREAS 20% 0
DESEMPEÑO 20% 13.2 DESEMPEÑO 20% 19.6 DESEMPEÑO 20% 13.6
FOLDER 10% 9 FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 0
ENSAYOS 20% 15.8 ENSAYOS 20% 18.2 ENSAYOS 20% 14.2
LIBRO 10% 10 LIBRO 10% 10 LIBRO 10% 0
EXAMEN 20% 5.3 EXAMEN 20% 8.6 EXAMEN 20% 2.6
TOTAL 100% 65.9 TOTAL 100% 86.2 TOTAL 100% 30.4
LUIS F. ORNELAS     FRANCISCO HUMBERTO     MANUELA GUADALUPE    
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 20% 18.6 TAREAS 20% 19.4 TAREAS 20% 12.4
DESEMPEÑO 20% 19.6 DESEMPEÑO 20% 19.6 DESEMPEÑO 20% 14.2
FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 8
ENSAYOS 20% 18 ENSAYOS 20% 19.2 ENSAYOS 20% 17.2
LIBRO 10% 10 LIBRO 10% 10 LIBRO 10% 8
EXAMEN 20% 17.2 EXAMEN 20% 10.8 EXAMEN 20% 12.8
TOTAL 100% 93.4 TOTAL 100% 89 TOTAL 100% 72.6
FERNANDA     JOSÉ GUADALUPE     ADRIAN    
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 20% 19.4 TAREAS 20% 19.4 TAREAS 20% 18.8
DESEMPEÑO 20% 19.8 DESEMPEÑO 20% 17.4 DESEMPEÑO 20% 19.6
FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 10
ENSAYOS 20% 19 ENSAYOS 20% 17.4 ENSAYOS 20% 18.4
LIBRO 10% 10 LIBRO 10% 0 LIBRO 10% 10
EXAMEN 20% 18.8 EXAMEN 20% 10.6 EXAMEN 20% 15
TOTAL 100% 97 TOTAL 100% 74.8 TOTAL 100% 91.8

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.