| HÉCTOR RUBEN | examen 6.6 | MIREYA GUADALUPE | Examen 8.8 | ANGEL GUADALUPE | examen 6.6 | |||||
| elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | ||
| Libro | 15% | 14.7 | Libro | 15% | 14.8 | Libro | 15% | 12 | ||
| partpn en act. cívicas | 15% | 15 | partpn en act. cívicas | 15% | 15 | partpn en act. cívicas | 15% | 13 | ||
| actitud en honores | 15% | 10.5 | actitud en honores | 15% | 15 | actitud en honores | 15% | 13.5 | ||
| trato a los compañeros | 20% | 10 | trato a los compañeros | 20% | 20 | trato a los compañeros | 20% | 18 | ||
| Uso del uniforme | 15% | 15 | Uso del uniforme | 15% | 15 | Uso del uniforme | 15% | 15 | ||
| Examen | 20% | 13.2 | Examen | 20% | 17.6 | Examen | 20% | 13.2 | ||
| TOTAL | 100% | 78.4 | TOTAL | 100% | 97.4 | TOTAL | 100% | 84.7 | ||
| AYBI YASSNEIRA | examen 9.0 | MARTIN | examen 9.1 | JESÚS ENRIQUE | examen 8 | |||||
| elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | ||
| Libro | 15% | 15 | Libro | 15% | 12 | Libro | 15% | 10.5 | ||
| partpn en act. cívicas | 15% | 15 | partpn en act. cívicas | 15% | 11 | partpn en act. cívicas | 15% | 13 | ||
| actitud en honores | 15% | 13.5 | actitud en honores | 15% | 10.5 | actitud en honores | 15% | 13.5 | ||
| trato a los compañeros | 20% | 18 | trato a los compañeros | 20% | 16 | trato a los compañeros | 20% | 18 | ||
| Uso del uniforme | 15% | 15 | Uso del uniforme | 15% | 9 | Uso del uniforme | 15% | 12 | ||
| Examen | 20% | 18 | Examen | 20% | 18.2 | Examen | 20% | 16 | ||
| TOTAL | 100% | 94.5 | TOTAL | 100% | 76.7 | TOTAL | 100% | 83 | ||
| MANUEL ARMANDO | examen 6.1 | SAUL LUGO | examen 100 | LUIS F. N. | examen 6.1 | |||||
| elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | ||
| Libro | 15% | 10.5 | Libro | 15% | 15 | Libro | 15% | 9 | ||
| partpn en act. cívicas | 15% | 15 | partpn en act. cívicas | 15% | 15 | partpn en act. cívicas | 15% | 13 | ||
| actitud en honores | 15% | 10.5 | actitud en honores | 15% | 12 | actitud en honores | 15% | 10.5 | ||
| trato a los compañeros | 20% | 16 | trato a los compañeros | 20% | 16 | trato a los compañeros | 20% | 14 | ||
| Uso del uniforme | 15% | 15 | Uso del uniforme | 15% | 15 | Uso del uniforme | 15% | 15 | ||
| Examen | 20% | 12.2 | Examen | 20% | 20 | Examen | 20% | 12.2 | ||
| TOTAL | 100% | 79.2 | TOTAL | 100% | 93 | TOTAL | 100% | 73.7 | ||
| LUIS F. ORNELAS | examen 100 | FRANCISCO HUMBERTO | examen 100 | MANUELA GUADALUPE | examen 6.1 | |||||
| elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | ||
| Libro | 15% | 15 | Libro | 15% | 15 | Libro | 15% | 10.5 | ||
| partpn en act. cívicas | 15% | 15 | partpn en act. cívicas | 15% | 15 | partpn en act. cívicas | 15% | 15 | ||
| actitud en honores | 15% | 13.5 | actitud en honores | 15% | 13.5 | actitud en honores | 15% | 15 | ||
| trato a los compañeros | 20% | 18 | trato a los compañeros | 20% | 18 | trato a los compañeros | 20% | 20 | ||
| Uso del uniforme | 15% | 15 | Uso del uniforme | 15% | 15 | Uso del uniforme | 15% | 15 | ||
| Examen | 20% | 20 | Examen | 20% | 20 | Examen | 20% | 12.2 | ||
| TOTAL | 100% | 96.5 | TOTAL | 100% | 96.5 | TOTAL | 100% | 87.7 | ||
| FERNANDA | examen 100 | JOSÉ GUADALUPE | examen 6.6 | ADRIAN | examen 100 | |||||
| elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | elementos a ev. | posible % | pts. Ganados | ||
| Libro | 15% | 15 | Libro | 15% | 14.1 | Libro | 15% | 14.7 | ||
| partpn en act. cívicas | 15% | 15 | partpn en act. cívicas | 15% | 13 | partpn en act. cívicas | 15% | 15 | ||
| actitud en honores | 15% | 15 | actitud en honores | 15% | 13.5 | actitud en honores | 15% | 13.5 | ||
| trato a los compañeros | 20% | 20 | trato a los compañeros | 20% | 18 | trato a los compañeros | 20% | 18 | ||
| Uso del uniforme | 15% | 15 | Uso del uniforme | 15% | 15 | Uso del uniforme | 15% | 15 | ||
| Examen | 20% | 20 | Examen | 20% | 13.2 | Examen | 20% | 20 | ||
| TOTAL | 100% | 100 | TOTAL | 100% | 86.8 | TOTAL | 100% | 96.2 |
Blog de apoyo al trabajo realizado por el grupo de 3º B de la escuela Telesecundaria del municipio de Aconchi Sonora
jueves, 20 de octubre de 2011
1er bimestre. Calificaciones de Formación Cívica y Ética.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.