sábado, 22 de octubre de 2011

CALIFICACIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA. 1ER BIMESTRE

HÉCTOR RUBEN     MIREYA GUADALUPE     ANGEL GUADALUPE    
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
ACTITUD 40% 37 ACTITUD 40% 38 ACTITUD 40% 38
EJERCICIOS 30% 30 EJERCICIOS 30% 29 EJERCICIOS 30% 30
DESEMPEÑO 30% 28 DESEMPEÑO 30% 30 DESEMPEÑO 30% 27
TOTAL 100% 95 TOTAL 100% 97 TOTAL 100% 95
AYBI YASSNEIRA     MARTIN     JESÚS ENRIQUE    
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
ACTITUD 40% 39 ACTITUD 40% 38 ACTITUD 40% 39
EJERCICIOS 30% 29 EJERCICIOS 30% 29 EJERCICIOS 30% 29
DESEMPEÑO 30% 30 DESEMPEÑO 30% 29 DESEMPEÑO 30% 29
TOTAL 100% 98 TOTAL 100% 96 TOTAL 100% 97
MANUEL ARMANDO     SAUL LUGO     LUIS F. N.    
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
ACTITUD 40% 39 ACTITUD 40% 38 ACTITUD 40% 38
EJERCICIOS 30% 29 EJERCICIOS 30% 30 EJERCICIOS 30% 29
DESEMPEÑO 30% 27 DESEMPEÑO 30% 28 DESEMPEÑO 30% 29
TOTAL 100% 95 TOTAL 100% 96 TOTAL 100% 96
LUIS F. ORNELAS     FRANCISCO HUMBERTO     MANUELA GUADALUPE    
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
ACTITUD 40% 39 ACTITUD 40% 39 ACTITUD 40% 39
EJERCICIOS 30% 30 EJERCICIOS 30% 30 EJERCICIOS 30% 30
DESEMPEÑO 30% 29 DESEMPEÑO 30% 29 DESEMPEÑO 30% 29
TOTAL 100% 98 TOTAL 100% 98 TOTAL 100% 98
FERNANDA     JOSÉ GUADALUPE     ADRIAN    
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
ACTITUD 40% 39 ACTITUD 40% 39 ACTITUD 40% 39
EJERCICIOS 30% 30 EJERCICIOS 30% 30 EJERCICIOS 30% 29
DESEMPEÑO 30% 29 DESEMPEÑO 30% 29 DESEMPEÑO 30% 29
TOTAL 100% 98 TOTAL 100% 98 TOTAL 100% 97

CALIFICACIONES DE ARTES. 1ER BIMESTRE

HÉCTOR RUBEN     MIREYA GUADALUPE     ANGEL GUADALUPE    
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 20% 20 TAREAS 20% 20 TAREAS 20% 20
DESEMPEÑO 35% 35 DESEMPEÑO 35% 35 DESEMPEÑO 35% 35
FOLDER 15% 10 FOLDER 15% 13 FOLDER 15% 11
EXAMEN 30% 28.2 EXAMEN 30% 28.2 EXAMEN 30% 23.76
TOTAL 100% 93.2 TOTAL 100% 96.2 TOTAL 100% 89.76
AYBI YASSNEIRA     MARTIN     JESÚS ENRIQUE    
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 20% 20 TAREAS 20% 14 TAREAS 20% 16
DESEMPEÑO 35% 33 DESEMPEÑO 35% 30 DESEMPEÑO 35% 29
FOLDER 15% 11 FOLDER 15% 10 FOLDER 15% 10
EXAMEN 30% 28.2 EXAMEN 30% 26.4 EXAMEN 30% 28.2
TOTAL 100% 92.2 TOTAL 100% 80.4 TOTAL 100% 83.2
MANUEL ARMANDO     SAUL LUGO     LUIS F. N.    
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 20% 20 TAREAS 20% 20 TAREAS 20% 7
DESEMPEÑO 35% 30 DESEMPEÑO 35% 35 DESEMPEÑO 35% 12
FOLDER 15% 11 FOLDER 15% 13 FOLDER 15% 9
EXAMEN 30% 26.4 EXAMEN 30% 27.6 EXAMEN 30% 28.8
TOTAL 100% 87.4 TOTAL 100% 95.6 TOTAL 100% 56.8
LUIS F. ORNELAS     FRANCISCO HUMBERTO     MANUELA GUADALUPE    
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 20% 20 TAREAS 20% 19 TAREAS 20% 17
DESEMPEÑO 35% 35 DESEMPEÑO 35% 35 DESEMPEÑO 35% 35
FOLDER 15% 13 FOLDER 15% 13 FOLDER 15% 14
EXAMEN 30% 28.98 EXAMEN 30% 30 EXAMEN 30% 26.4
TOTAL 100% 96.98 TOTAL 100% 97 TOTAL 100% 92.4
FERNANDA     JOSÉ GUADALUPE     ADRIAN    
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 20% 20 TAREAS 20% 17 TAREAS 20% 19
DESEMPEÑO 35% 35 DESEMPEÑO 35% 35 DESEMPEÑO 35% 35
FOLDER 15% 15 FOLDER 15% 14 FOLDER 15% 13
EXAMEN 30% 29.4 EXAMEN 30% 29.7 EXAMEN 30% 30
TOTAL 100% 99.4 TOTAL 100% 95.7 TOTAL 100% 97