jueves, 20 de octubre de 2011

Calificaciones 1er bimestre Ciencias con énfasis en Química

HÉCTOR RUBEN examen 3.5 MIREYA GUADALUPE examen 4.8 ANGEL GUADALUPE examen 3.9
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 15% 12 TAREAS 15% 15 TAREAS 15% 10
PRÁCTICAS 10% 19 PRÁCTICAS 10% 9.3 PRÁCTICAS 10% 7
DESEMPEÑO 20% 18 DESEMPEÑO 20% 15 DESEMPEÑO 20% 13
MATERIALES 20% 10 MATERIALES 20% 20 MATERIALES 20% 16
EXAMEN 25% 8.75 EXAMEN 25% 12 EXAMEN 25% 9.8
FOLDER 10% 7 FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 7
TOTAL 100% 74.75 TOTAL 100% 81.3 TOTAL 100% 62.8
AYBI YASSNEIRA examen 5.3 MARTIN examen 3.6 JESÚS ENRIQUE examen 6.1
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 15% 12 TAREAS 15% 3 TAREAS 15% 13
PRÁCTICAS 10% 9 PRÁCTICAS 10% 7 PRÁCTICAS 10% 7
DESEMPEÑO 20% 15 DESEMPEÑO 20% 12 DESEMPEÑO 20% 13
MATERIALES 20% 18 MATERIALES 20% 16 MATERIALES 20% 18
EXAMEN 25% 13.25 EXAMEN 25% 9 EXAMEN 25% 15.2
FOLDER 10% 8 FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 7
TOTAL 100% 75.25 TOTAL 100% 57 TOTAL 100% 73
MANUEL ARMANDO examen 2.0 SAUL LUGO examen 6.6 LUIS F. N. examen 1.9
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 15% 14 TAREAS 15% 15 TAREAS 15% 7
PRÁCTICAS 10% 7 PRÁCTICAS 10% 10 PRÁCTICAS 10% 4
DESEMPEÑO 20% 16 DESEMPEÑO 20% 19 DESEMPEÑO 20% 17
MATERIALES 20% 17 MATERIALES 20% 20 MATERIALES 20% 17
EXAMEN 25% 5 EXAMEN 25% 16.5 EXAMEN 25% 4.75
FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 7
TOTAL 100% 69 TOTAL 100% 90.5 TOTAL 100% 56.75
LUIS F. ORNELAS examen 8 FRANCISCO HUMBERTO examen 7.7 MANUELA GUADALUPE examen 2.9
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 15% 15 TAREAS 15% 15 TAREAS 15% 7
PRÁCTICAS 10% 10 PRÁCTICAS 10% 10 PRÁCTICAS 10% 8
DESEMPEÑO 20% 19 DESEMPEÑO 20% 19 DESEMPEÑO 20% 17
MATERIALES 20% 20 MATERIALES 20% 20 MATERIALES 20% 20
EXAMEN 25% 20 EXAMEN 25% 19.25 EXAMEN 25% 7.25
FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 10
TOTAL 100% 94 TOTAL 100% 93.25 TOTAL 100% 69.25
FERNANDA examen 9.4 JOSÉ GUADALUPE examen 7.16 ADRIAN examen 7.1
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 15% 15 TAREAS 15% 15 TAREAS 15% 15
PRÁCTICAS 10% 10 PRÁCTICAS 10% 10 PRÁCTICAS 10% 10
DESEMPEÑO 20% 20 DESEMPEÑO 20% 19 DESEMPEÑO 20% 19
MATERIALES 20% 20 MATERIALES 20% 19 MATERIALES 20% 20
EXAMEN 25% 23.5 EXAMEN 25% 17.9 EXAMEN 25% 17.75
FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 10
TOTAL 100% 98.5 TOTAL 100% 90.9 TOTAL 100% 91.75

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.