| Estrellas acumuladas | % de calificación | 24 estrellas = 1pt | |||
| HÉCTOR | 19 | 0.791 | |||
| MIREYA | 14 | 0.583 | |||
| ÁNGEL | 16 | 0.666 | |||
| AYBI | 15 | 0.625 | |||
| MARTIN | 8 | 0.333 | |||
| JESUS | 12 | 0.5 | |||
| MANUEL | 7 | 0.291 | |||
| SAUL | 24 | 1 | |||
| LUIS N. | 7 | 0.291 | |||
| LUIS O. | 19 | 0.791 | |||
| HUMBERTO | 18 | 0.75 | |||
| MANUELA | 5 | 0.208 | |||
| FERNANDA | 24 | 1 | |||
| JOSÉ | 21 | 0.875 | |||
| ADRIÁN | 20 | 0.833 |
Blog de apoyo al trabajo realizado por el grupo de 3º B de la escuela Telesecundaria del municipio de Aconchi Sonora
viernes, 21 de octubre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.