viernes, 21 de octubre de 2011

CALIFICACIÓN DE MATEMÁTICAS. 1ER BIMESTRE

HÉCTOR RUBEN examen 3.4 MIREYA GUADALUPE examen 4.8 ANGEL GUADALUPE examen 2.1
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 20% 16.4 TAREAS 20% 16.2 TAREAS 20% 15.2
DESEMPEÑO 20% 17.4 DESEMPEÑO 20% 15.4 DESEMPEÑO 20% 12.6
FOLDER 10% 9 FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 9
PARCIALES 25% 20.25 PARCIALES 25% 19 PARCIALES 25% 19.5
EXAMEN 25% 20.25 EXAMEN 25% 19 EXAMEN 25% 19.5
TOTAL 100% 83.3 TOTAL 100% 79.6 TOTAL 100% 75.8
AYBI YASSNEIRA examen 4.4 MARTIN examen 3.5 JESÚS ENRIQUE examen 3.8
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 20% 12.6 TAREAS 20% 9 TAREAS 20% 14.2
DESEMPEÑO 20% 16.4 DESEMPEÑO 20% 12.2 DESEMPEÑO 20% 17
FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 8 FOLDER 10% 10
PARCIALES 25% 17 PARCIALES 25% 15.5 PARCIALES 25% 16
EXAMEN 25% 17 EXAMEN 25% 15.5 EXAMEN 25% 16
TOTAL 100% 73 TOTAL 100% 60.2 TOTAL 100% 73.2
MANUEL ARMANDO examen 1.75 SAUL LUGO examen 10 LUIS F. N. examen 0.285
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 20% 4.2 TAREAS 20% 19.8 TAREAS 20% 8
DESEMPEÑO 20% 7 DESEMPEÑO 20% 19.4 DESEMPEÑO 20% 8.5
FOLDER 10% 8 FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 8
PARCIALES 25% 6.75 PARCIALES 25% 25 PARCIALES 25% 10.25
EXAMEN 25% 6.75 EXAMEN 25% 25 EXAMEN 25% 10.25
TOTAL 100% 32.7 TOTAL 100% 99.2 TOTAL 100% 45
LUIS F. ORNELAS examen 10 FRANCISCO HUMBERTO examen 10 MANUELA GUADALUPE examen 1.42
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 20% 19.4 TAREAS 20% 18.4 TAREAS 20% 10
DESEMPEÑO 20% 19 DESEMPEÑO 20% 16.8 DESEMPEÑO 20% 7
FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 9
PARCIALES 25% 25 PARCIALES 25% 25 PARCIALES 25% 14.25
EXAMEN 25% 25 EXAMEN 25% 25 EXAMEN 25% 14.25
TOTAL 100% 98.4 TOTAL 100% 95.2 TOTAL 100% 54.5
FERNANDA examen 10 JOSÉ GUADALUPE examen 10 ADRIAN examen 2.5
elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados elementos a ev. posible % pts. Ganados
TAREAS 20% 19.4 TAREAS 20% 18.2 TAREAS 20% 18.4
DESEMPEÑO 20% 19.8 DESEMPEÑO 20% 18 DESEMPEÑO 20% 17.6
FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 10 FOLDER 10% 10
PARCIALES 25% 25 PARCIALES 25% 25 PARCIALES 25% 22
EXAMEN 25% 25 EXAMEN 25% 25 EXAMEN 25% 22
TOTAL 100% 99.2 TOTAL 100% 96.2 TOTAL 100% 90

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.