| HÉCTOR RUBÉN | exam 4.4 | MIREYA GUADALUPE | exam 6.2 | ÁNGEL GUADALUPE | 5.1 | |||||
| INGLES | Possible % | earned | INGLES | Possible % | earned | INGLES | Possible % | earned | ||
| Attitude | 20% | 17 | Attitude | 20% | 19 | Attitude | 20% | 18 | ||
| Book | 10% | 8 | Book | 10% | 10 | Book | 10% | 7.5 | ||
| Coreography | 15% | 0 | Coreography | 15% | 15 | Coreography | 15% | 15 | ||
| Folder | 10% | 9 | Folder | 10% | 10 | Folder | 10% | 9 | ||
| Material | 20% | 18 | Material | 20% | 20 | Material | 20% | 18 | ||
| Test | 25% | 11 | Test | 25% | 15.5 | Test | 25% | 12.75 | ||
| TOTAL | 100% | 63 | TOTAL | 100% | 89.5 | TOTAL | 100% | 80.25 | ||
| AYBI YASSNEIRA | exam 7.5 | MARTIN | exam 5.1 | JESÚS ENRIQUE | exam 5.8 | |||||
| INGLES | Possible % | earned | INGLES | Possible % | earned | INGLES | Possible % | earned | ||
| Attitude | 20% | 19 | Attitude | 20% | 17 | Attitude | 20% | 17 | ||
| Book | 10% | 8.5 | Book | 10% | 5 | Book | 10% | 8.5 | ||
| Coreography | 15% | 15 | Coreography | 15% | 15 | Coreography | 15% | 15 | ||
| Folder | 10% | 10 | Folder | 10% | 8 | Folder | 10% | 9 | ||
| Material | 20% | 19 | Material | 20% | 16 | Material | 20% | 17 | ||
| Test | 25% | 18.75 | Test | 25% | 12.75 | Test | 25% | 14.5 | ||
| TOTAL | 100% | 90.25 | TOTAL | 100% | 73.75 | TOTAL | 100% | 81 | ||
| MANUEL ARMANDO | 5.8 | SAUL LUGO | exam 6.2 | LUIS F. O. | exam 6.5 | |||||
| INGLES | Possible % | earned | INGLES | Possible % | earned | INGLES | Possible % | earned | ||
| Attitude | 20% | 18 | Attitude | 20% | 19 | Attitude | 20% | 19 | ||
| Book | 10% | 7.5 | Book | 10% | 10 | Book | 10% | 10 | ||
| Coreography | 15% | 15 | Coreography | 15% | 15 | Coreography | 15% | 15 | ||
| Folder | 10% | 9 | Folder | 10% | 9 | Folder | 10% | 9 | ||
| Material | 20% | 17 | Material | 20% | 18 | Material | 20% | 19 | ||
| Test | 25% | 14.5 | Test | 25% | 15.5 | Test | 25% | 16.25 | ||
| TOTAL | 100% | 81 | TOTAL | 100% | 86.5 | TOTAL | 100% | 88.25 | ||
| LUIS F. N. | exam 5.1 | FRANCISCO HUMBERTO | examn 5.8 | MANUELA GUADALUPE | exam 2.7 | |||||
| INGLES | Possible % | earned | INGLES | Possible % | earned | INGLES | Possible % | earned | ||
| Attitude | 20% | 16 | Attitude | 20% | 19 | Attitude | 20% | 17 | ||
| Book | 10% | 5 | Book | 10% | 10 | Book | 10% | 9.2 | ||
| Coreography | 15% | 15 | Coreography | 15% | 15 | Coreography | 15% | 15 | ||
| Folder | 10% | 8 | Folder | 10% | 10 | Folder | 10% | 10 | ||
| Material | 20% | 17 | Material | 20% | 19 | Material | 20% | 19 | ||
| Test | 25% | 12.75 | Test | 25% | 14.5 | Test | 25% | 6.7 | ||
| TOTAL | 100% | 73.75 | TOTAL | 100% | 87.5 | TOTAL | 100% | 76.9 | ||
| FERNANDA | exam 7.9 | JOSÉ GUADALUPE | exam 5.5 | ADRIAN | EXAM 6.8 | |||||
| INGLES | Possible % | earned | INGLES | Possible % | earned | INGLES | Possible % | earned | ||
| Attitude | 20% | 20 | Attitude | 20% | 19 | Attitude | 20% | 20 | ||
| Book | 10% | 10 | Book | 10% | 9 | Book | 10% | 9.8 | ||
| Coreography | 15% | 15 | Coreography | 15% | 0 | Coreography | 15% | 15 | ||
| Folder | 10% | 10 | Folder | 10% | 10 | Folder | 10% | 10 | ||
| Material | 20% | 20 | Material | 20% | 19 | Material | 20% | 19 | ||
| Test | 25% | 19.75 | Test | 25% | 13.75 | Test | 25% | 17 | ||
| TOTAL | 100% | 94.75 | TOTAL | 100% | 70.75 | TOTAL | 100% | 90.8 |
Blog de apoyo al trabajo realizado por el grupo de 3º B de la escuela Telesecundaria del municipio de Aconchi Sonora
jueves, 20 de octubre de 2011
Calificaciones 1er bimestre. INGLÉS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.