| MATEMÁTICAS 2DO BIMESTRE | ||||||||||||
| HECTOR | MIREYA | ANGEL | ||||||||||
| ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ||||
| parciales | 25 | 17 | parciales | 25 | 17.75 | parciales | 25 | 15 | ||||
| examen | 40 | 24 | examen | 40 | 28 | examen | 40 | 19.2 | ||||
| tareas | 20 | 10 | tareas | 20 | 17 | tareas | 20 | 10 | ||||
| desempeño | 15 | 10.5 | desempeño | 15 | 13 | desempeño | 15 | 13 | ||||
| TOTAL | 100 | 61.5 | TOTAL | 100 | 75.75 | TOTAL | 100 | 57.2 | ||||
| AYBI | MARTIN | JESÚS E. | ||||||||||
| ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ||||
| parciales | 25 | 15 | parciales | 25 | 13.25 | parciales | 25 | 17 | ||||
| examen | 40 | 22.4 | examen | 40 | 19.2 | examen | 40 | 25.6 | ||||
| tareas | 20 | 10 | tareas | 20 | 9 | tareas | 20 | 5 | ||||
| desempeño | 15 | 13 | desempeño | 15 | 13 | desempeño | 15 | 13 | ||||
| TOTAL | 100 | 60.4 | TOTAL | 100 | 54.45 | TOTAL | 100 | 60.6 | ||||
| MANUEL | SAUL | LUIS N. | ||||||||||
| ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ||||
| parciales | 25 | 3.75 | parciales | 25 | 23.75 | parciales | 25 | 13.25 | ||||
| examen | 40 | 0 | examen | 40 | 32.8 | examen | 40 | 8 | ||||
| tareas | 20 | 5 | tareas | 20 | 15 | tareas | 20 | 10 | ||||
| desempeño | 15 | 12 | desempeño | 15 | 15 | desempeño | 15 | 11 | ||||
| TOTAL | 100 | 20.75 | TOTAL | 100 | 86.55 | TOTAL | 100 | 42.25 | ||||
| LUIS O. | HUMBERTO | MANUELA GPE | ||||||||||
| ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ||||
| parciales | 25 | 23.75 | parciales | 25 | 20.75 | parciales | 25 | 4 | ||||
| examen | 40 | 32 | examen | 40 | 32 | examen | 40 | |||||
| tareas | 20 | 18 | tareas | 20 | 17 | tareas | 20 | 7 | ||||
| desempeño | 15 | 15 | desempeño | 15 | 15 | desempeño | 15 | 11 | ||||
| TOTAL | 100 | 88.75 | TOTAL | 100 | 84.75 | TOTAL | 100 | 22 | ||||
| FERNANDA | JOSÉ GPE. | ADRIÁN | ||||||||||
| ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ||||
| parciales | 25 | 25 | parciales | 25 | 17.5 | parciales | 25 | 23.25 | ||||
| examen | 40 | 40 | examen | 40 | 29.6 | examen | 40 | 36 | ||||
| tareas | 20 | 20 | tareas | 20 | 13 | tareas | 20 | 11 | ||||
| desempeño | 15 | 15 | desempeño | 15 | 15 | desempeño | 15 | 15 | ||||
| TOTAL | 100 | 100 | TOTAL | 100 | 75.1 | TOTAL | 100 | 85.25 | ||||
Blog de apoyo al trabajo realizado por el grupo de 3º B de la escuela Telesecundaria del municipio de Aconchi Sonora
martes, 6 de diciembre de 2011
calificaciones 2do bimestre. MATEMÁTICAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.