| ESPAÑOL 2DO BIMESTRE | ||||||||||
| HECTOR | MIREYA | ANGEL | ||||||||
| ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ||
| cancionero | 15 | 10.5 | cancionero | 15 | 13.5 | cancionero | 15 | 11.7 | ||
| examen | 40 | 30.8 | examen | 40 | 34.8 | examen | 40 | |||
| rel. Literarios | 20 | 14 | rel. Literarios | 20 | 20 | rel. Literarios | 20 | 20 | ||
| desempeño | 25 | 19 | desempeño | 25 | 25 | desempeño | 25 | 20 | ||
| TOTAL | 100 | 74.3 | TOTAL | 100 | 93.3 | TOTAL | 100 | 51.7 | ||
| AYBI | MARTIN | JESÚS E. | ||||||||
| ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ||
| cancionero | 15 | 13.5 | cancionero | 15 | 11.7 | cancionero | 15 | 12 | ||
| examen | 40 | 34.4 | examen | 40 | 26.4 | examen | 40 | 23.2 | ||
| rel. Literarios | 20 | 20 | rel. Literarios | 20 | 17 | rel. Literarios | 20 | 17 | ||
| desempeño | 25 | 25 | desempeño | 25 | 19 | desempeño | 25 | 20 | ||
| TOTAL | 100 | 92.9 | TOTAL | 100 | 74.1 | TOTAL | 100 | 72.2 | ||
| MANUEL | SAUL | LUIS N. | ||||||||
| ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ||
| cancionero | 15 | 13.5 | cancionero | 15 | 12 | cancionero | 15 | 13.5 | ||
| examen | 40 | 30.4 | examen | 40 | 37.2 | examen | 40 | 23.2 | ||
| rel. Literarios | 20 | 10 | rel. Literarios | 20 | 20 | rel. Literarios | 20 | 20 | ||
| desempeño | 25 | 21 | desempeño | 25 | 25 | desempeño | 25 | 21 | ||
| TOTAL | 100 | 74.9 | TOTAL | 100 | 94.2 | TOTAL | 100 | 77.7 | ||
| LUIS O. | HUMBERTO | MANUELA GPE | ||||||||
| ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ||
| cancionero | 15 | 12 | cancionero | 15 | 12 | cancionero | 15 | 13.5 | ||
| examen | 40 | 35.6 | examen | 40 | 37.6 | examen | 40 | 34 | ||
| rel. Literarios | 20 | 20 | rel. Literarios | 20 | 20 | rel. Literarios | 20 | 20 | ||
| desempeño | 25 | 25 | desempeño | 25 | 25 | desempeño | 25 | 25 | ||
| TOTAL | 100 | 92.6 | TOTAL | 100 | 94.6 | TOTAL | 100 | 92.5 | ||
| FERNANDA | JOSÉ GPE. | ADRIÁN | ||||||||
| ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ELEMENTO | VALOR EN % | PTOS GANADOS | ||
| cancionero | 15 | 13.5 | cancionero | 15 | 12 | cancionero | 15 | 12 | ||
| examen | 40 | 38.4 | examen | 40 | 34 | examen | 40 | 38.4 | ||
| rel. Literarios | 20 | 20 | rel. Literarios | 20 | 20 | rel. Literarios | 20 | 20 | ||
| desempeño | 25 | 25 | desempeño | 25 | 25 | desempeño | 25 | 25 | ||
| TOTAL | 100 | 96.9 | TOTAL | 100 | 91 | TOTAL | 100 | 95.4 | ||
Blog de apoyo al trabajo realizado por el grupo de 3º B de la escuela Telesecundaria del municipio de Aconchi Sonora
martes, 6 de diciembre de 2011
Calificaciones de Español 2do Bimestre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.